
Lote - Comercial - Rodovia TO-020
| Lote(s) | Área | Preço total por lote |
|---|---|---|
| 7 | 1.161 m² | R$ 197.370 |
| 8 a 26 | 830 m² | R$ 141.100 |
| 27 | 822 m² | R$ 139.740 |
| 28 | 842 m² | R$ 143.140 |
| 29 | 867 m² | R$ 147.390 |
| 30 | 893 m² | R$ 151.810 |
| 31 | 919 m² | R$ 156.230 |
| 32 | 944 m² | R$ 160.480 |
| 33 | 870 m² | R$ 147.900 |
| 34 | 996 m² | R$ 169.320 |
| 35 | 1.022 m² | R$ 173.740 |
| 36 | 1.047 m² | R$ 177.990 |
| 37 | 1.073 m² | R$ 182.410 |
| 38 | 2.224 m² | R$ 378.080 |
| 39 | 10.019 m² | R$ 1.703.230 |
✔️ Km 1,5 — Parte 01 da Gleba Tiuba
✔️ Chácara Porto Seguro 01
✔️ Área Rural de Palmas/TO
📌 O proprietário estuda propostas de parcelamento e permuta.
☎ Para mais detalhes entrar em contato:
(63) 98456-6019 – Alugar Imóveis
Creci/TO J2913